La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Accessoires pour interrupteurs et voyants lumineux | |
| Tension nominale | 24 VAC/VDC |
|---|---|
| Code mfr | SQD |
| Hauteur du paquet | 3.2 |
| Nom du produit | LED LAMP |
| Type | DEL |
| Poids du paquet UOM | LB |
| Numéro de catalogue | DL1CJUS0244 |
| Information supplémentaire | USED ON PILOT LIGHT AND LIGHT MODULE |
| Poids du paquet | .01 |
| Size | 22 MM |
| Volume du paquet | .25 |
| Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
| Type de paquet | PK |
| Volume du paquet UOM | PO |
| Paquet UOM | EA |
| Type de base | BA9S |
| Largeur du paquet | 4.3 |
| Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
| Couleur | ROUGE |
| Mfr UNSPSC | 39122221 |
| Longueur du paquet | 6.3 |
|---|---|
| Carbon Footprint (Kg Co2 Eq, Total Life Cycle) | 3.782233287 |
| Bulb Base | BA 9s |
| Packaging Made With Recycled Cardboard | Non |
| Sale Per Indivisible Quantity | Quantité d'unité(s) |
| Signalling Colour | rouge |
| Range Compatibility | Harmony XB4 |
| Accessory / Separate Part Destination | illuminated push-button |
| Packaging Without Single Use Plastic | Non |
| Reach Regulation | Free of Substances of Very High Concern above the threshold |
| Accessory / Separate Part Type | LED bulb |
| Take-Back | Non |
| Eu Rohs Directive | Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) |
| [Us] Rated Supply Voltage | 24 V AC/DC |
| Accessory / Separate Part Category | lighting accessory |
| Reach Free Of Svhc | Oui |
| Rohs Exemption Information | Oui |
| China Rohs Regulation | X |
| Weee | The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins |
| Country of Origin | United States |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.