La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Pièces de rechange pour dispositif de contrôle industriel | |
| Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
|---|---|
| Poids du paquet | .51 |
| Hauteur du paquet | 5.2 |
| Longueur du paquet | 18.8 |
| Numéro de lampe | 755 |
| Information supplémentaire | APPLICABLE STANDARD EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, JIS C 852, JIS C 4520 CONSTRUCTIONAL FEATURE WATER TIGHT, DUST TIGHT AND OIL TIGHT APPLICATION HAZARDOUS LOCATION WITH SCREW CLAMP TERMINAL |
| Poids du paquet UOM | LB |
| Type de lampe | BA9S BASE INCANDESCENT |
| Type de paquet | PK |
| Size | 30 mm |
| Matériel de lentille | polycarbonate |
| Accessoires de lunette d'encadrement | MÉTAL |
| Grosseur du style de lentille | DOME |
| Largeur du paquet | 9.8 |
| Matériel du corps | THERMOPLASTIC POLYESTER LIGHT MODULE, ZINC OPERATOR BASE |
| Nom du produit | PILOT LIGHT |
| Mfr UNSPSC | 39121534 |
| Couleur de lentilles | VERT |
| Type de prise entrante pour lampe | 110 TO 120 V AT 50/60 HZ TRANSFORMER |
| Numéro de catalogue | 9001KP1G9 |
| Code mfr | SQD |
| Paquet UOM | EA |
| Approbation | UL 508, CSA C22.2, CE |
| Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
| Type | STANDARD, OCTAGONAL |
| Boîtier | NEMA 4/13, CLASS I DIV 2 GROUP A B C D, CLASS II DIV 2 GROUP E F G, CLASS III DIV 1 AND 2, IP66 |
| Range Of Product | Harmony 9001K |
| Mounting Diameter | 30 mm |
| Weee | The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins |
| Shape Of Screw Head | cross slotted |
| Scip Number | ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d |
| Ambient Air Temperature For Storage | -40-70 °C |
| Overvoltage Category | class II IEC 61140 |
| Light Source | incandescent |
| Standards | CSA C22.2 No 14 |
| Position opérante | any position |
| [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage | 2.5 kV IEC 60947-1 |
| Country of Origin | Mexico |
| Short-Circuit Protection | 10 A cartridge fuse IEC 60947-5-1 |
|---|---|
| Supply Frequency | 50...60 Hz |
| Packaging Made With Recycled Cardboard | Oui |
| Tightening Torque | 0.8-0.8 N.m IEC 60947-1 |
| Rohs Exemption Information | Oui |
| Vibration Resistance | 7 gn 2-500 Hz)IEC 60068-2-6 |
| Device Short Name | 9001K |
| Reach Regulation | Reference contains Substances of Very High Concern above the threshold |
| [Ith] Conventional Free Air Thermal Current | 10:00 AM |
| Nema Degree Of Protection | NEMA 1 |
| Light Block Supply | via integral transformer |
| Cap/Operator Or Lens Colour | Vert |
| Product Certifications | UL 508 |
| Bulb Base | BA 9s |
| Take-Back | Non |
| Product Or Component Type | pilot light |
| Shock Resistance | 50 gn IEC 60068-2-27 |
| Protective Treatment | TC |
| Cad Overall Width | 54 mm |
| Hauteur | 70 mm |
| [Us] Rated Supply Voltage | 110...120 V AC |
| Net Weight | 0.21 kg |
| [Ui] Rated Insulation Voltage | 250 V 2)IEC 60947-1 |
| Ip Degree Of Protection | IP66 IEC 60529 |
| Type de lentilles | domed plastic |
| Eu Rohs Directive | Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) |
| China Rohs Regulation | X |
| Cad Overall Depth | 42 mm |
| Mercury Free | Oui |
| Poids | 0.21 kg |
| Largeur | 54 mm |
| Cad Overall Height | 70 mm |
| Device Presentation | complete product |
| Shape Of Signaling Unit Head | ROND |
| Ambient Air Temperature For Operation | -25-70 °C |
| Packaging Without Single Use Plastic | Oui |
| Sustainable Packaging | Oui |
| Connections - Terminals | screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² IEC 60947-1 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.