La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Démarreurs manuels NEMA | |
| Information supplémentaire | AGREMENT UL, CSA |
|---|---|
| Mfr UNSPSC | 39121521 |
| Paquet UOM | EA |
| Type de paquet | PK |
| Norme de fabrication | NEMA |
| Longueur du paquet | 9.2 |
| Size | NEMA M0 |
| Type de boîtier | NEMA 1 |
| Nom du produit | DÉMARREUR MANUEL |
| Opérateur | BOUTON-POUSSOIR |
| Type | NON REVERSING |
| Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
| Code mfr | SQD |
| Poids du paquet | 4.15 |
| Largeur du paquet | 5.6 |
| Volume du paquet UOM | PO |
| Poids du paquet UOM | LB |
| Volume du paquet | 242.144 |
| Pôles | 3 |
| Numéro de catalogue | 2510MBG2 |
| Hauteur du paquet | 4.7 |
| Mesure du courant | 18 AMPERE |
| Surcharges | MELTING ALLOY THERMAL OVERLOAD RELAY |
| Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
| 3 Phase HP/Volts | 3 HP AT 200 TO 230 VAC, 5 HP AT 380 TO 575 VAC |
| [Ue] Rated Operational Voltage | 600 V AC |
| Motor Starter Type | non reversing |
| Net Weight | 1.88 kg |
| Electrical Connection | pressure wire clamp |
|---|---|
| Packaging Made With Recycled Cardboard | Non |
| Profondeur | 4.13 in |
| Motor Power Hp | 3-3 hp 200...230 V AC, 3 phases |
| Mercury Free | Oui |
| Reach Regulation | Reference contains Substances of Very High Concern above the threshold |
| Nema Degree Of Protection | NEMA 1 painted sheet steel |
| Product Or Component Type | DÉMARREUR MANUEL |
| Largeur | 5 in |
| Poles Description | 3P |
| Poids | 1.88 kg |
| Packaging Without Single Use Plastic | Non |
| Rohs Exemption Information | Oui |
| Auxiliary Contact Composition | without |
| Eu Rohs Directive | Compliant with Exemptions |
| Type de contrôle | push-button |
| Number Of Thermal Units Required | 3 |
| Pvc Free | Oui |
| Country of Origin | Mexico |
| China Rohs Regulation | Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information |
| Awg Gauge | AWG 14...AWG 8 copper |
| Take-Back | Non |
| Hauteur | 8.63 in |
| Thermal Overload Type | melting alloy |
| Range Of Product | M |
| Product Certifications | CSA LR60905 class 3211 05 |
| Grosseur NEMA (National Electrical Manufacturers | M-0 |
| Local Signalling | no indicator |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.