La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Démarreurs non combinés à c.a. ou à c.c. NEMA | |
| Surcharges | MELTING ALLOY |
|---|---|
| Mfr UNSPSC | 39121521 |
| Voltage de la bobine | 110 V A 50 HZ, 120 V A 60 HZ |
| Poids du paquet UOM | LB |
| Code mfr | SQD |
| Nom du produit | DEMARREUR |
| Volume du paquet | 212.4 |
| Phase | 3 |
| Mesure du courant | 9 AMPERE |
| Type de paquet | PK |
| Norme de fabrication | NEMA |
| Volume du paquet UOM | PO |
| Largeur du paquet | 5.9 |
| Power Rating/Voltage | 1 1/2 HP AT 200/230 VAC 50/60 HZ, 2 HP AT 460/575 VAC 50/60 HZ |
| Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
| Type | TENSION MAXIMALE, NON REVERSIBLE |
| Size | NEMA 00 |
| Information supplémentaire | NUMBER OF POLE 3 WITH SEPARATE CONTROL UNIT |
| Poids du paquet | 4.06 |
| Numéro de catalogue | 8536SAO12V02S |
| Hauteur du paquet | 4.5 |
| Longueur du paquet | 8 |
| Type de boîtier | OUVERT |
| Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
| Paquet UOM | EA |
| Product Or Component Type | motor starter |
| Range Of Product | S |
| Product Certifications | UL listed |
|---|---|
| Take-Back | Non |
| China Rohs Regulation | Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information |
| [Ue] Rated Operational Voltage | 600 V AC |
| Nema Degree Of Protection | not rated (open device) |
| Hauteur | 172.96 mm |
| Packaging Without Single Use Plastic | Oui |
| Grosseur NEMA (National Electrical Manufacturers | 0 |
| Reach Regulation | Reference contains Substances of Very High Concern above the threshold |
| Pvc Free | Oui |
| Local Signalling | without pilot light |
| Control Circuit | separate control circuit |
| Motor Starter Type | non reversing |
| Network Number Of Phases | 3 phases |
| Largeur | 88.90 mm |
| Packaging Made With Recycled Cardboard | Oui |
| Rated Power In Hp | 1.5 HP 200 V AC |
| Poles Description | 3P |
| Profondeur | 107.19 mm |
| Eu Rohs Directive | Not compliant |
| Electrical Connection | screw clamp terminals |
| Country of Origin | Mexico |
| Type de contrôle | no control units |
| Auxiliary Contact Composition | without |
| Thermal Overload Type | melting alloy 3 |
| [Uc] Control Circuit Voltage | 110 V AC 50 Hz |
| [In] Rated Current | 9:00 AM |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.