La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Démarreurs non combinés à c.a. ou à c.c. NEMA | |
| Code mfr | SQD |
|---|---|
| Longueur du paquet | 8 |
| Norme de fabrication | NEMA |
| Voltage de la bobine | 110 V A 50 HZ, 120 V A 60 HZ |
| Largeur du paquet | 5.9 |
| Phase | Quantité d'unité(s) |
| Poids du paquet UOM | LB |
| Power Rating/Voltage | 3 HP AT 115 VAC 50/60 HZ, 5 HP AT 230 VAC 50/60 HZ |
| Paquet UOM | EA |
| Type de paquet | PK |
| Volume du paquet UOM | PO |
| Nom du produit | DEMARREUR |
| Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
| Type | TENSION MAXIMALE, NON REVERSIBLE |
| Type de boîtier | OUVERT |
| Volume du paquet | 221.84 |
| Numéro de catalogue | 8536SCO2V02S |
| Hauteur du paquet | 4.7 |
| Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
| Information supplémentaire | NUMBER OF POLE 2 WITH SEPARATE CONTROL UNIT |
| Size | NEMA 1P |
| Mesure du courant | 36 AMPERE |
| Poids du paquet | 3.97 |
| Surcharges | MELTING ALLOY |
| Mfr UNSPSC | 39121521 |
| Grosseur NEMA (National Electrical Manufacturers | 1P |
| Country of Origin | Mexico |
| [Uc] Control Circuit Voltage | 110 V AC 50 Hz |
|---|---|
| China Rohs Regulation | Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information |
| Nema Degree Of Protection | not rated (open device) |
| Product Or Component Type | motor starter |
| Hauteur | 172.96 mm |
| [In] Rated Current | 36 A |
| Take-Back | Non |
| Auxiliary Contact Composition | without |
| Motor Starter Type | non reversing |
| Electrical Connection | screw clamp terminals |
| Thermal Overload Type | melting alloy 1 |
| Type de contrôle | no control units |
| Packaging Made With Recycled Cardboard | Oui |
| Profondeur | 107.19 mm |
| Reach Regulation | Reference contains Substances of Very High Concern above the threshold |
| Packaging Without Single Use Plastic | Oui |
| Pvc Free | Oui |
| Rated Power In Hp | 5 HP 230 V AC |
| Eu Rohs Directive | Not compliant |
| Poles Description | 2P |
| Largeur | 88.90 mm |
| Control Circuit | separate control circuit |
| Network Number Of Phases | 1 phase |
| Range Of Product | S |
| Local Signalling | without pilot light |
| Product Certifications | UL listed |
| [Ue] Rated Operational Voltage | 600 V AC |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.