La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Accessoires pour panneaux | |
| Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
|---|---|
| Longueur | 56 POUCE |
| Trou pré-percé | NON |
| Hauteur (pouces) | Quantité de boîte(s) de carton |
| Hauteur | 56 in |
| Longueur (pouces) | 56 |
| Hauteur du paquet | 5.4 |
| Largeur | 8.625 in |
| Article | CABLAGE PAR |
| Dimension du [UOM] du paquet (3) | PO |
| Poids du paquet | 36.5 |
| Poids du paquet UOM | LB |
| Approbation | UL |
| Dimension du [UOM] du paquet (1) | PO |
| Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
| Type de paquet | PK |
| Mfr UNSPSC | 39131714 |
| Matière | ACIER |
| Dimension du [UOM] du paquet (2) | PO |
| Longueur du paquet | 67 |
| Paquet UOM | EA |
| Volume du paquet UOM | PO |
| Numéro de catalogue | MTX856 |
| Nom du produit | LIGHTING PANELBOARD CABLE TROUGH |
| Type de couvercle | VIS |
|---|---|
| Volume du paquet | 3256.2 |
| Largeur (pouces) | 8.625 |
| Largeur du paquet | 9 |
| Code mfr | SQD |
| Finition | GALVANISE |
| Product Or Component Type | cable tray |
| Take-Back | Non |
| Country of Origin | Mexico |
| Mercury Free | Oui |
| Enclosure Nominal Depth | 5 in |
| China Rohs Regulation | Â Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope) |
| Enclosure Nominal Width | 8.625 in |
| Eu Rohs Directive | Compliant |
| Net Weight | 20.87 kg |
| Packaging Without Single Use Plastic | Non |
| Packaging Made With Recycled Cardboard | Non |
| Poids | 20.87 kg |
| Rohs Exemption Information | Oui |
| Reach Free Of Svhc | Oui |
| Reach Regulation | Free of Substances of Very High Concern above the threshold |
| Enclosure Nominal Height | 56 in |
| Toxic Heavy Metal Free | Oui |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.