La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Accessoires pour panneaux | |
| Type | EQUIPMENT GROUND KIT |
|---|---|
| Dimension du [UOM] du paquet (1) | PO |
| Volume du paquet | 81 |
| Numéro de catalogue | PKOGTA7 |
| Poids du paquet UOM | LB |
| Paquet UOM | EA |
| Longueur du paquet | 9 |
| Utilisé pour | INTERRUPTEUR DE SECURITE FABRICATION ROBUSTE |
| Poids du paquet | .8 |
| Hauteur du paquet | 1.5 |
| Dimension du [UOM] du paquet (3) | PO |
| Mfr UNSPSC | 39122221 |
| Volume du paquet UOM | PO |
| Code mfr | SQD |
| Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
| Mesure du voltage du commutateur | 240 V |
| Dimension du [UOM] du paquet (2) | PO |
| Largeur du paquet | 6 |
| Mesure du courant du commutateur | 800 AMPERE |
| Information supplémentaire | AGREMENT UL |
| Type de paquet | PK |
|---|---|
| Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
| Grosseur du câble | 6 AWG À 350 KCMIL (ALUMINUM/CUIVRE) |
| Nom du produit | EQUIPMENT GROUNDING KIT |
| Product Or Component Type | safety switch grounding bar |
| Packaging Made With Recycled Cardboard | Non |
| Take-Back | Non |
| Circularity Profile | N/A |
| [In] Rated Current | 800 A E2 |
| Eu Rohs Directive | Compliant with Exemptions |
| Awg Gauge | 350 kcmil copper or aluminum |
| Country of Origin | Mexico |
| China Rohs Regulation | Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information |
| Tightening Torque | 275-275 lbf.in AWG 4...350 kcmil) |
| Mercury Free | Oui |
| Rohs Exemption Information | Oui |
| Packaging Without Single Use Plastic | Non |
| Nom de la série | FABRICATION ROBUSTE |
| Range Of Product | Square D |
| Reach Regulation | Reference contains Substances of Very High Concern above the threshold |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.