La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Panneaux et accessoires | |
| Largeur | 813 mm |
|---|---|
| Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
| Dimension du [UOM] du paquet (3) | PO |
| Code mfr | SQD |
| Profondeur | 8.25 in |
| Volume du paquet | 18688 |
| Hauteur du paquet | 8 |
| Dimension du [UOM] du paquet (1) | PO |
| Type de paquet | PK |
| Mfr UNSPSC | 39121100 |
| Dimension du [UOM] du paquet (2) | PO |
| Volume du paquet UOM | PO |
| Nom du produit | PANELBOARD BOX |
| Type d'intérieur | 63 CIRCUIT 800 AMPERE HCM SERIES MAIN LUG CIRCUIT BREAKER |
| Hauteur | 73 in |
| Paquet UOM | EA |
| Information supplémentaire | ENCLOSURE NEMA 1 |
| Numéro de catalogue | HC3273B |
| Poids du paquet | 111.32 |
| Largeur du paquet | 32 |
| Longueur du paquet | 73 |
| Poids du paquet UOM | LB |
| Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
| Poids | 50.49 kg |
| Enclosure Nominal Depth | 210 mm |
|---|---|
| Mercury Free | Oui |
| Reach Regulation | Reference contains Substances of Very High Concern above the threshold |
| [In] Rated Current | 225 A |
| Enclosure Nominal Width | 813 mm |
| Rohs Exemption Information | Oui |
| Environmental Disclosure | ENVPEP1407017EN |
| Packaging Without Single Use Plastic | Non |
| Product Or Component Type | COFFRET |
| Pvc Free | Oui |
| Net Weight | 50.49 kg |
| Device Short Name | HCM |
| Circularity Profile | N/A |
| China Rohs Regulation | Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information |
| Take-Back | Non |
| Enclosure Nominal Height | 1854 mm |
| Eu Rohs Directive | Compliant with Exemptions |
| Device Application | panelboard |
| Nema Degree Of Protection | NEMA 1 |
| Packaging Made With Recycled Cardboard | Non |
| Country of Origin | United States |
| Range Of Product | I-Line |
| Standards | UL |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.