La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Panneaux et accessoires | |
| Dimension du [UOM] du paquet (2) | PO |
|---|---|
| Poids du paquet | 50 |
| Largeur du paquet | 20.4 |
| Type d'intérieur | 100 AMPERE MAIN LUG/MAIN BREAKER INTERIOR |
| Nom du produit | PANELBOARD ENCLOSURE |
| Volume du paquet | 3687.912 |
| Hauteur du paquet | 6.9 |
| Poids du paquet UOM | LB |
| Numéro de catalogue | MH26WP |
| Largeur | 20 in |
| Longueur du paquet | 26.2 |
| Code mfr | SQD |
| Mfr UNSPSC | 39121100 |
| Paquet UOM | EA |
| Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
| Dimension du [UOM] du paquet (1) | PO |
| Information supplémentaire | ENCLOSURE NEMA 3R/5/12 |
| Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
| Profondeur | 6.5 in |
| Hauteur | 26 in |
| Type de paquet | PK |
|---|---|
| Dimension du [UOM] du paquet (3) | PO |
| Volume du paquet UOM | PO |
| Eu Rohs Directive | Compliant with Exemptions |
| Product Or Component Type | COFFRET |
| Packaging Without Single Use Plastic | Non |
| Take-Back | Non |
| Country of Origin | Mexico |
| Rohs Exemption Information | Oui |
| Reach Free Of Svhc | Oui |
| Packaging Made With Recycled Cardboard | Non |
| Circularity Profile | N/A |
| Nema Degree Of Protection | NEMA 3R/5/12 |
| Matériel du boîtier | ACIER |
| Product Certifications | cULus |
| Environmental Disclosure | ENVPEP1404010EN |
| Mercury Free | Oui |
| Reach Regulation | Free of Substances of Very High Concern above the threshold |
| China Rohs Regulation | Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information |
| Monture du dispositif | surface |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.