La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Panneaux et accessoires | |
| Code mfr | SQD |
|---|---|
| Profondeur | 5.75 in |
| Numéro de catalogue | MH62 |
| Poids du paquet UOM | LB |
| Dimension du [UOM] du paquet (2) | PO |
| Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
| Hauteur du paquet | 6 |
| Mfr UNSPSC | 39121100 |
| Poids du paquet | 46.32 |
| Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
| Volume du paquet | 7477.2 |
| Dimension du [UOM] du paquet (1) | PO |
| Dimension du [UOM] du paquet (3) | PO |
| Longueur du paquet | 62 |
| Nom du produit | PANELBOARD ENCLOSURE |
| Information supplémentaire | ENCLOSURE NEMA 1 |
| Paquet UOM | EA |
| Hauteur | 62 in |
| Largeur | 20 in |
| Volume du paquet UOM | PO |
| Type de paquet | PK |
|---|---|
| Type d'intérieur | 400 AMPERE MAIN LUG INTERIOR, 30/42 CIRCUIT 400 AMPERE/84 CIRCUIT 225 AMPERE MAIN CIRCUIT BREAKER INTERIOR |
| Largeur du paquet | 20.1 |
| Reach Regulation | Free of Substances of Very High Concern above the threshold |
| Matériel du boîtier | ACIER |
| Rohs Exemption Information | Oui |
| Product Or Component Type | COFFRET |
| Eu Rohs Directive | Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) |
| Nema Degree Of Protection | NEMA 1 |
| Product Certifications | cULus |
| Environmental Disclosure | ENVPEP1404010EN |
| Take-Back | Non |
| Reach Free Of Svhc | Oui |
| Packaging Without Single Use Plastic | Non |
| Mercury Free | Oui |
| Packaging Made With Recycled Cardboard | Non |
| China Rohs Regulation | Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information |
| Country of Origin | United States |
| Circularity Profile | N/A |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.