La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Dispositifs de débranchement bidirectionnels | |
| Mesure de voltage AC | 600 V |
|---|---|
| Volume du paquet UOM | PO |
| Number Of Wires | 3 |
| Poids du paquet | 35 |
| Approbation | UL 98, CSA, NOM |
| Paquet UOM | EA |
| Type de paquet | PK |
| Numéro de catalogue | DTU362 |
| Hauteur du paquet | 10.3 |
| Size | 11.96 INCH W X 6.93 INCH D X 29.94 INCH H |
| Poids du paquet UOM | LB |
| Dimension du [UOM] du paquet (3) | PO |
| Nombre de pôles | 3 |
| Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
| Type | MANUAL TRANSFER |
| Dimension du [UOM] du paquet (2) | PO |
| Type neutre | NON |
| Approvisionnement de fusible | NON FUSIBLE |
| Largeur du paquet | 12.5 |
| Boîtier | NEMA 1 |
| Information supplémentaire | APPLICABLE STANDARD ANSI/NFPA 70, NEC 702, NEMA KS-1 |
| Nom du produit | INTERRUPTEUR DE SECURITE DOUBLE DERIVATION |
| Mesure de voltage DC | 600 V |
| Mfr UNSPSC | 39121501 |
| Mesure du courant | 60 AMPERE |
| Volume du paquet | 4248.75 |
| Longueur du paquet | 33 |
| Dimension du [UOM] du paquet (1) | PO |
| Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
| Code mfr | SQD |
| Mesure de la puissance | 10 HP AT 240 VAC 1 PHASE, 25 HP AT 480 VAC 1 PHASE, 30 HP AT 600 VAC 1 PHASE (STANDARD) 20 HP AT 240 VAC 3 PHASE, 50 HP AT 480 VAC 3 PHASE, 60 HP AT 600 VAC 3 PHASE (MAXIMUM) 10 HP AT 250 VDC, 30 HP AT 600 VDC |
| Largeur | 11.96 in |
| [Ue] Rated Operational Voltage | 600 V AC |
|---|---|
| Type de fusible | H or K |
| Take-Back | Non |
| Disconnector Device Type | NON-SECTIONNEUR A FUSIBLES |
| Product Or Component Type | INTERRUPTEUR DE SECURITE DOUBLE DERIVATION |
| Rohs Exemption Information | Oui |
| Carbon Footprint (Kg.Eq.Co2 Per Cr, Total Life Cyc | 207.0834336 |
| Net Weight | 17.69 kg |
| Country of Origin | United States |
| Device Composition | none |
| Nom de la série | FABRICATION ROBUSTE |
| Packaging Made With Recycled Cardboard | Oui |
| Monture du dispositif | surface |
| Nema Degree Of Protection | NEMA 1 |
| Reach Regulation | Free of Substances of Very High Concern above the threshold |
| Sustainable Packaging | Oui |
| Awg Gauge | AWG 12...AWG 2 aluminum |
| Hauteur | 29.94 in |
| Poids | 17.69 kg |
| Circularity Profile | N/A |
| China Rohs Regulation | Â Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope) |
| Eu Rohs Directive | Compliant |
| Short-Circuit Current | 10 kA H or K |
| [In] Rated Current | 60 A |
| Profondeur | 6.93 in |
| Environmental Disclosure | ENVPEP1307076EN |
| Packaging Without Single Use Plastic | Oui |
| Toxic Heavy Metal Free | Oui |
| Mercury Free | Oui |
| Reach Free Of Svhc | Oui |
| Tightening Torque | 35-35 lbf.in 2.06-5.26 mm² AWG 14...AWG 10) |
| Product Certifications | cULus |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.