La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Disjoncteurs principaux | |
| Type de borne | COSSE |
|---|---|
| Utilisé pour | QO[R] LOAD CENTER |
| Hauteur du paquet | 4.4 |
| Volume du paquet UOM | PO |
| Type | MAGNÉTO-THERMIQUE, PRINCIPAL |
| Largeur du paquet | 4.2 |
| Longueur du paquet | 5.3 |
| Mesure du courant | 100 AMPERE |
| Volume du paquet | 97.944 |
| Grosseur du câble | 12 À 2/0 AWG (ALUMINUM/CUIVRE) |
| Numéro de catalogue | QOM100VH |
| Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
| Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
| Code mfr | SQD |
| Type de paquet | PK |
| Nombre de pôles | 2 |
| Poids du paquet UOM | LB |
| Paquet UOM | EA |
| Mfr UNSPSC | 39121603 |
| Mesure de l'interruption | 22 KILOAMPERE |
| Poids du paquet | 1.28 |
| Nom du produit | DISJONCTEUR |
| Tension nominale | 120/240 VAC AT 50/60 HZ (UL/CSA) |
| Approbation | UL |
| [In] Rated Current | 100 A |
|---|---|
| Product Certifications | UL listed |
| Poles Description | 2P |
| Product Or Component Type | miniature circuit-breaker |
| Country of Origin | Mexico |
| Carbon Footprint (Kg Co2 Eq, Total Life Cycle) | 251.1610068 |
| Rohs Exemption Information | Oui |
| Reach Regulation | Reference contains Substances of Very High Concern above the threshold |
| Scip Number | 770cc9ea-53d2-4d3d-a57a-062b35abd847 |
| Mercury Free | Oui |
| China Rohs Regulation | Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information |
| Range Of Product | QO |
| Net Weight | 0.635 kg |
| Breaking Capacity | 22 kA 120/240 V AC |
| Poids | 0.635 kg |
| [Ue] Rated Operational Voltage | 120/240 V AC |
| Ambient Air Temperature For Operation | 40 °C |
| Packaging Without Single Use Plastic | Non |
| Mounting Mode | BOULONNE |
| Tightening Torque | 6-6 N.m 4-65 mm² AWG 12...AWG 2/0) |
| Packaging Made With Recycled Cardboard | Non |
| Take-Back | Non |
| Eu Rohs Directive | Compliant with Exemptions |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.