La modification de la succursale de ramassage peut affecter la disponibilité des produits.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Chargement des promotions. S'il vous plaît, attendez
Changer la division affectera la disponibilité et le prix des produits dans votre panier
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez de nous permettre de stocker des cookies sur votre ordinateur. Apprendre encore plus
La modification de votre lieu de livraison peut avoir un impact sur les prix et la disponibilité de vos produits.
Voulez-vous procéder à ce changement?
Votre panier contient une soumission. Si vous ajoutez ce produit au panier, tous les produits soumissionnés seront supprimés. Veuillez finaliser la commande de votre soumission, puis ajouter ce produit à votre panier ultérieurement.
Ou alors cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplacer votre panier actuel par ce nouveau produit.
Veuillez communiquer avec votre succursale locale pour vérifier la disponibilité des produits.
pour voir votre prix et la disponibilité des produits
Contactez votre représentant commercial pour confirmer la disponibilité.
Min. : 1 EA , Multiple 1 EA
Panneaux et accessoires | |
| Code mfr | SQD |
|---|---|
| Hauteur | 38 in |
| Longueur du paquet | 38 |
| Mfr UNSPSC | 39121100 |
| Quantité de paquet(s) | Quantité d'unité(s) |
| Type d'intérieur | 225 AMPERE MAIN LUG INTERIOR/100 AMPERE MAIN BREAKER INTERIOR |
| Profondeur | 5.75 in |
| Largeur du paquet | 20.1 |
| Poids du paquet | 27.8 |
| Poids du paquet UOM | LB |
| Volume du paquet UOM | PO |
| Dimension du [UOM] du paquet (3) | PO |
| Type de paquet | PK |
| Dimension du [UOM] du paquet (2) | PO |
| Volume du paquet | 4582.8 |
| Numéro de catalogue | MH38 |
| Information supplémentaire | ENCLOSURE NEMA 1 |
| Nom complet MFR | SQUARE D/TELEMECANIQUE |
| Largeur | 20 in |
| Hauteur du paquet | 6 |
| Paquet UOM | EA |
|---|---|
| Nom du produit | PANELBOARD ENCLOSURE |
| Dimension du [UOM] du paquet (1) | PO |
| Product Certifications | cULus |
| Product Or Component Type | COFFRET |
| Toxic Heavy Metal Free | Oui |
| Matériel du boîtier | ACIER |
| Packaging Without Single Use Plastic | Non |
| Mercury Free | Oui |
| Environmental Disclosure | ENVPEP1404010EN |
| Reach Regulation | Reference contains Substances of Very High Concern above the threshold |
| Country of Origin | United States |
| Eu Rohs Directive | Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) |
| Nema Degree Of Protection | NEMA 1 |
| Packaging Made With Recycled Cardboard | Non |
| China Rohs Regulation | X |
| Rohs Exemption Information | Oui |
| Circularity Profile | N/A |
| Take-Back | Non |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
Nous vous encourageons à trouver un produit qui convient à vos besoins mais qui ne contient pas ce gaz.